Saltar para o conteúdo principal

Organismo público responsável pela qualidade, inovação curricular e avaliação externa das aprendizagens no sistema educativo português.

Consulta Pública – Aprendizagens Essenciais Ensino Secundário

Formação Geral

Português | 10.º Ano | 11.º Ano | 12.º Ano

Filosofia | 10.º Ano | 11.º Ano

Inglês Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Alemão Iniciação | 10.º Ano | 11.º Ano

Alemão Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Espanhol Iniciação | 10.º Ano | 11.º Ano

Espanhol Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Francês Iniciação | 10.º Ano | 11.º Ano

Francês Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Educação Física | 10.º Ano | 11.º Ano | 12.º Ano | Anexo 4

Português Língua Não Materna | Nível A1 | Nível A2 | Nível B1

 

Formação Específica

Desenho A | 10.º Ano | 11.º Ano | 12.º Ano

História A | 10.º Ano | 11.º Ano | 12.º Ano

Matemática A | 10.º Ano | 11.º Ano | 12.º Ano

Biologia e Geologia | 10.º Ano | 11.º Ano

Economia A | 10.º Ano | 11.º Ano

Física e Química A | 10.º Ano | 11.º Ano

Geografia A | 10.º Ano | 11.º Ano

Geometria Descritiva A | 10.º Ano | 11.º Ano

História B | 10.º Ano | 11.º Ano

História da Cultura e das Artes | 10.º Ano | 11.º Ano

Alemão Iniciação | 10.º Ano | 11.º Ano

Alemão Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Espanhol Iniciação | 10.º Ano | 11.º Ano

Espanhol Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Francês Iniciação | 10.º Ano | 11.º Ano

Francês Continuação | 10.º Ano | 11.º Ano

Latim A | 10.º Ano | 11.º Ano

Literatura Portuguesa | 10.º Ano | 11.º Ano

Matemática Aplicada às Ciências Sociais | 10.º Ano | 11.º Ano

Matemática B | 10.º Ano | 11.º Ano

Antropologia | 12.º Ano

Biologia | 12.º Ano

Ciência Política | 12.º Ano

Clássicos da Literatura | 12.º Ano

Direito | 12.º Ano

Economia C | 12.º Ano

Filosofia A | 12.º Ano

Física | 12.º Ano

Geografia C | 12.º Ano

Geologia | 12.º Ano

Grego | 12.º Ano

Inglês Continuação | 12.º Ano

Alemão Iniciação | 12.º Ano

Alemão Continuação | 12.º Ano

Espanhol Iniciação | 12.º Ano

Espanhol Continuação | 12.º Ano

Francês Iniciação | 12.º Ano

Francês Continuação | 12.º Ano

Latim B | 12.º Ano

Literaturas de Língua Portuguesa | 12.º Ano

Materiais e Tecnologias | 12.º Ano

Oficina de Artes | 12.º Ano

Oficina de Multimédia B | 12.º Ano

Psicologia B | 12.º Ano

Química | 12.º Ano

Sociologia | 12.º Ano

Aplicações Informáticas B | 12.º Ano

Oficina de Design | 12.º Ano

Teatro | 12.º Ano

Cidadania e Desenvolvimento | Ensino Secundário

Publicado em 27 de Mar 2026

Notícias Relacionadas

Imagem Cards
09 Nov 2026

Recursos

Imagem Cards
06 Out 2026

Educação de Infância

lineup_logo
28 Set 2026

Understanding Educational Inequalities through Longitudinal Data: Join the LINEup Seminar in Lisbon

De que forma os dados longitudinais podem contribuir para a compreender melhor as desigualdades educativas na Europa? Que oportunidades oferecem os conjuntos de dados existentes para a investigação comparada e que desafios continuam por superar?